Запчасти OPEL ZAFIRA (P12) 2011 -

ОБЩИЙ КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ОПЕЛЬ
Марка автомобиляOPEL Запчасти OPEL ZAFIRA (P12) 2011 -
Модель автомобиляZAFIRA (P12)
КузовМинивэн
Год и мес. выпуска10.2011 -

МОДИФИКАЦИЯ ГОД ПРОИЗВОДСТВА КОД ДВИГАТЕЛЯ ТИП ДВИГАТЕЛЯ МОЩНОСТЬ Л.С. ОБЪЕМ КУБ.СМ. ПРИВОД
ZAFIRA (P12) 1.4 2011 - B 14 NEL Бензиновый 120 1364 Передний
ZAFIRA (P12) 1.4 2011 - B 14 NET Бензиновый 140 1364 Передний
ZAFIRA (P12) 1.4 LPG 2011 - B 14 NET Бензиновый 140 1364 Передний
ZAFIRA (P12) 1.6 CDTI 2014 - B 16 DTJ Дизель 120 1598 Передний
ZAFIRA (P12) 1.6 CDTI 2013 - B 16 DTH Дизель 136 1598 Передний
ZAFIRA (P12) 1.6 CDTI 2016 - B 16 DTH Дизель 134 1598 Передний
ZAFIRA (P12) 1.6 CNG 2011 - B 16 XNT Бензиновый 150 1598 Передний
ZAFIRA (P12) 1.6 SIDI 2013 - A 16 SHT Бензиновый 200 1598 Передний
ZAFIRA (P12) 1.6 SIDI 2012 - A 16 XHT Бензиновый 170 1598 Передний
ZAFIRA (P12) 1.8 2011 - A 18 XEL Бензиновый 115 1796 Передний
ZAFIRA (P12) 1.8 2011 - A 18 XER Бензиновый 140 1796 Передний
ZAFIRA (P12) 1.8 LPG 2011 - A 18 XER Бензиновый 137 1796 Передний
ZAFIRA (P12) 2.0 BiTurbo CDTI 2013 - A 20 DTR Дизель 194 1956 Передний
ZAFIRA (P12) 2.0 CDTi 2011 - A 20 DTH Дизель 165 1956 Передний
ZAFIRA (P12) 2.0 CDTi 2011 - A 20 DTH Дизель 160 1956 Передний
ZAFIRA (P12) 2.0 CDTi 2011 - Y 20 DTJ Дизель 130 1956 Передний
ZAFIRA (P12) 2.0 CDTi 2015 - B 20 DTH Дизель 170 1956 Передний
ZAFIRA (P12) 2.0 CDTi 2011 - A 20 DTL Дизель 110 1956 Передний


Расходные запчасти для ТО OPEL ZAFIRA (P12)

  Модификация:
  Категория:

OPEL 25193473

Свеча зажигания
Срок поставки Наличие Цена Купить
1 дн. 3 шт. 1 291 р.

Запчасти OPEL ZAFIRA (P12), автомобиль выпускается с 10.2011 по настоящее время.

Если Вы не нашли в каталоге нужную модификацию, воспользуйтесь подбором по VIN номеру, или позвоните по телефону 8 (495) 984-46-55, и мы обязательно найдем нужную Вам деталь!


Самовывоз г. Москва, Можайское шоссе, д.25, этаж 1, офис 119/3

Время работы
Пн-Пт 10-19, Сб 11-16

Принимаем к оплате


© 2003—2024 AUTO2.RU™ интернет магазин запчастей для иномарок в Москве.
0,7419