G1-1345 OPTIMAL Наконечник рулевой тяги

G1-1345 OPTIMAL Наконечник рулевой тяги

G1-1345 OPTIMAL Наконечник рулевой тяги

Характеристики
Применимость
Артикул изделия: G1-1345 (G11345)
Бренд производитель: OPTIMAL
Наименование детали: наконечник рулевой тяги
Сторона установки: передний мост
Длина : 181 мм
Размер конуса : 11.9 мм
Внутренняя резьба : M14 x 1,50 RHT F мм
Наружная резьба : M10 x 1,25 RHT M мм
парные номера артикулов: G1-1344

Показать все

1 287 р.

В наличии

В корзину

Поставка сегодня

Optimal G11345
Наконечник рулевой тяги правый
Поставка Наличие Цена Купить
На складе + 1 287 р.



Найдены аналоги (заменители) для запрошенного номера G1-1345 OPTIMAL:

На складе 3 шт. 1 027 р.
3 дн. + 926 р.
(4) от 1 049 р.
На складе + 1 279 р.
1 дн. 2 шт. 1 614 р.
(2) от 1 825 р.
На складе 1 шт. 3 588 р.
На складе 3 шт. 5 760 р.
1 дн. 1 шт. 6 666 р.
Еще предложение (1) за 8 780 р.
Сегодня 2 шт. 793 р.
1 дн. 1 шт. 708 р.
(3) от 775 р.
Сегодня 19 шт. 876 р.
3 дн. + 847 р.
(3) от 862 р.
Сегодня 19 шт. 879 р.
3 дн. + 809 р.
(4) от 865 р.
Сегодня 1 шт. 924 р.
3 дн. + 887 р.
Сегодня 2 шт. 1 112 р.
Сегодня 2 шт. 1 112 р.
Сегодня + 1 138 р.
30 дней 5 шт. 1 001 р.
(5) от 1 127 р.
Сегодня + 1 212 р.
1 дн. 1 шт. 994 р.
(5) от 1 067 р.
Сегодня 4 шт. 1 268 р.
1 дн. 10 шт. 1 268 р.
(4) от 1 327 р.
Сегодня 1 шт. 1 413 р.
1 дн. 1 шт. 1 413 р.
Сегодня 18 шт. 1 454 р.
1 дн. 10 шт. 1 409 р.
(7) от 1 449 р.
Сегодня 11 шт. 1 512 р.
1 дн. 10 шт. 1 407 р.
(7) от 1 449 р.
Сегодня 8 шт. 1 514 р.
1 дн. + 1 544 р.
(2) от 1 554 р.
Сегодня 9 шт. 1 514 р.
1 дн. + 1 544 р.
(2) от 1 554 р.
Сегодня 2 шт. 1 525 р.
1 дн. 5 шт. 1 087 р.
(4) от 1 246 р.
Сегодня 5 шт. 1 539 р.
1 дн. 3 шт. 1 539 р.
Еще предложение (1) за 1 539 р.
Сегодня 2 шт. 1 774 р.
Сегодня + 2 412 р.
1 дн. 59 шт. 1 656 р.
(12) от 1 722 р.
Сегодня 4 шт. 2 412 р.
1 дн. 45 шт. 1 656 р.
(10) от 1 722 р.
1 дн. 1 шт. 419 р.
1 дн. 3 шт. 810 р.
3 дн. + 759 р.
(3) от 1 091 р.
1 дн. + 821 р.
1 дн. + 825 р.
1 дн. + 825 р.
(2) от 842 р.
1 дн. + 912 р.
1 дн. + 912 р.
1 дн. 28 шт. 933 р.
1 дн. 10 шт. 960 р.
1 дн. + 1 171 р.
(3) от 2 103 р.
1 дн. 2 шт. 1 030 р.
1 дн. 1 шт. 1 177 р.
1 дн. 50 шт. 1 241 р.
1 дн. 74 шт. 1 265 р.
1 дн. 63 шт. 1 326 р.
Еще предложение (1) за 1 417 р.
1 дн. 12 шт. 1 266 р.
1 дн. 4 шт. 1 329 р.
Еще предложение (1) за 1 420 р.
1 дн. 52 шт. 1 273 р.
1 дн. 77 шт. 1 283 р.
Еще предложение (1) за 1 371 р.
1 дн. 4 шт. 1 428 р.
1 дн. 3 шт. 1 581 р.
1 дн. 50 шт. 1 608 р.
1 дн. 2 шт. 1 621 р.
(3) от 1 684 р.
1 дн. 1 шт. 1 633 р.
1 дн. 1 шт. 1 739 р.
1 дн. 6 шт. 1 745 р.
1 дн. 10 шт. 1 781 р.
1 дн. 4 шт. 1 825 р.
1 дн. 2 шт. 1 915 р.
1 дн. 5 шт. 1 920 р.
3 дн. + 1 990 р.
(2) от 2 193 р.
1 дн. 1 шт. 8 373 р.
30 дней 1 шт. 9 031 р.
Еще предложение (1) за 9 651 р.
1 дн. 5 шт. 10 590 р.
30 дней 1 шт. 5 992 р.
30 дней 2 шт. 1 292 р.
30 дней 2 шт. 1 490 р.

Чтобы быть уверенными, что деталь с артикулом G1-1345 производителя OPTIMAL, а также ее замены подойдут на Ваш автомобиль, воспользуйтесь бесплатным подбором по VIN коду, или позвоните по тел. 8 (495) 984-46-55.


Самовывоз г. Москва, Можайское шоссе, д.25, этаж 1, офис 119/3

Время работы
Пн-Пт 10-19, Сб 11-16

Принимаем к оплате


© 2003—2025 AUTO2.RU™ интернет магазин запчастей для иномарок в Москве.
0.9695